Tounen nan meteyo a

Depatman Sant · Centre

Mizajou:

Ench

Kapital depatman Sant

22°C

Syèl klè

Maks 27° · Min 21°

Santi tankou 24°

Done Open-Meteo, sa gen 26 minit.

Lòt depatman

Avètisman

  • Atansyon

    Lapli jodi a

    Bon jan lapli posib. Veye ravin ak wout ki konn inonde.

  • Enfòmasyon

    Sezon siklòn

    Nou nan sezon siklòn jiska 30 novanm. Swiv avi ofisyèl Pwoteksyon Sivil (DPC) ak UHM sou radyo.

Avètisman otomatik dapre previzyon an, se pa avi ofisyèl. Pou siklòn yo, gade tou Sant Nasyonal Siklòn (NHC, an anglè).

Pwochen 24 èdtan

  1. Syèl klè 21° Lapli 0%
  2. Syèl klè 23° Lapli 0%
  3. Syèl klè 24° Lapli 0%
  4. Syèl klè 25° Lapli 0%
  5. Syèl klè 26° Lapli 0%
  6. Syèl klè 27° Lapli 14%
  7. Syèl klè 27° Lapli 35%
  8. Farinay lapli 25° Lapli 53%
  9. Farinay lapli 24° Lapli 68%
  10. Farinay lapli 25° Lapli 81%
  11. Farinay lapli 25° Lapli 88%
  12. Pifò klè 24° Lapli 84%
  13. Syèl klè 23° Lapli 74%
  14. Syèl klè 22° Lapli 63%
  15. Syèl klè 22° Lapli 53%
  16. Syèl klè 22° Lapli 43%
  17. Pifò klè 22° Lapli 33%
  18. Bwouya 22° Lapli 25%
  19. Bwouya 21° Lapli 18%
  20. Pifò klè 21° Lapli 12%
  21. Pifò klè 20° Lapli 7%
  22. Syèl klè 20° Lapli 3%
  23. Pifò klè 21° Lapli 0%
  24. Pifò klè 21° Lapli 0%

Detay jodi a

Lapli jodi a 88% Total: 1.8 mm
Van 7 km/h Soti Nòdès · rafal 23
UV maksimòm 7 Wo
Imidite 88% Santi tankou 24°
Solèy leve 05:50 Kouche: 17:15

Pwochen 7 jou yo

  1. Jodi a 11/01 Lapli 88% Farinay lapli. Minimòm 21° Maksimòm 27°
  2. Lendi 11/02 Lapli 90% Farinay lapli. Minimòm 20° Maksimòm 28°
  3. Madi 11/03 Lapli 76% Farinay lapli. Minimòm 21° Maksimòm 27°
  4. Mèkredi 11/04 Lapli 71% Loray. Minimòm 21° Maksimòm 27°
  5. Jedi 11/05 Lapli 91% Loray. Minimòm 21° Maksimòm 26°
  6. Vandredi 11/06 Lapli 82% Farinay lapli. Minimòm 20° Maksimòm 26°
  7. Samdi 11/07 Lapli 56% Bwouya. Minimòm 19° Maksimòm 27°

Kowòdone Ench: 19.45, -72.40 · Wè sou kat la